<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: En plots was het juni</title>
	<atom:link href="http://www.verbeelding.org/2009/06/02/en-plots-was-het-juni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbeelding.org/2009/06/02/en-plots-was-het-juni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-plots-was-het-juni</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Kimmi</title>
		<link>http://www.verbeelding.org/2009/06/02/en-plots-was-het-juni/comment-page-1/#comment-2828</link>
		<dc:creator>Kimmi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 06:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelding.org/?p=1096#comment-2828</guid>
		<description>Als je vooral voor particulieren af en toe wat doet moet je eens info vragen over bijberoep met vrijstelling van btw. Ik overweeg momenteel om dat te doen. Kleinschalig en toch officieel en je kan er wel voor zorgen dat je met zo&#039;n klein bijberoep geen belastingen &amp; sociale bijdragen moet betalen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je vooral voor particulieren af en toe wat doet moet je eens info vragen over bijberoep met vrijstelling van btw. Ik overweeg momenteel om dat te doen. Kleinschalig en toch officieel en je kan er wel voor zorgen dat je met zo&#8217;n klein bijberoep geen belastingen &amp; sociale bijdragen moet betalen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boskabout</title>
		<link>http://www.verbeelding.org/2009/06/02/en-plots-was-het-juni/comment-page-1/#comment-2826</link>
		<dc:creator>boskabout</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelding.org/?p=1096#comment-2826</guid>
		<description>@Kimmi het probleem is dat de fiscus achter je hielen komt zitten. Zelfs gratis doen kan een probleem worden, zie maar wat Bruno Lowagie van iText is overkomen (vanaf hier: http://www.lowagie.com/maand.php?year=2009&amp;month=5 )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kimmi het probleem is dat de fiscus achter je hielen komt zitten. Zelfs gratis doen kan een probleem worden, zie maar wat Bruno Lowagie van iText is overkomen (vanaf hier: <a href="http://www.lowagie.com/maand.php?year=2009&#038;month=5" rel="nofollow">http://www.lowagie.com/maand.php?year=2009&#038;month=5</a> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kimmi</title>
		<link>http://www.verbeelding.org/2009/06/02/en-plots-was-het-juni/comment-page-1/#comment-2824</link>
		<dc:creator>Kimmi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelding.org/?p=1096#comment-2824</guid>
		<description>Interessant boekenlijstje. &#039;k Zal er eens een paar uit pikken om te lezen - te beginnen met je aanrader van formaat ;)

Met Fanny&amp;Laura zou ik toch ook iets doen hoor! Je bent zo creatief - keuze genoeg om vanalles mee te doen. Knuffels, tassen, web lay-outs, kaartjes, tekeningen, .. Je mag daar best wel iets voor vragen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant boekenlijstje. &#8216;k Zal er eens een paar uit pikken om te lezen &#8211; te beginnen met je aanrader van formaat <img src='http://www.verbeelding.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Met Fanny&amp;Laura zou ik toch ook iets doen hoor! Je bent zo creatief &#8211; keuze genoeg om vanalles mee te doen. Knuffels, tassen, web lay-outs, kaartjes, tekeningen, .. Je mag daar best wel iets voor vragen <img src='http://www.verbeelding.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kathleen</title>
		<link>http://www.verbeelding.org/2009/06/02/en-plots-was-het-juni/comment-page-1/#comment-2823</link>
		<dc:creator>Kathleen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelding.org/?p=1096#comment-2823</guid>
		<description>@Linn: Zeker de moeite, maar het is absoluut geen boek voor tere zieltjes. Sommige dingen worden zeer... uhm... plastisch omschreven. 

@Greet: Die spulletjes blijven inderdaad liggen. Het punt is vooral dat als je wil beginnen verkopen je eigenlijk een zelfstandigen statuut in bijberoep moet bekomen en de kosten die daaraan zijn verbonden, zorgt er voor dat de verkoop van een paar knuffels of tassen, eigenlijk te niet gedaan zou worden. Da&#039;s best wel frustrerend, maar sja, ik zou Fanny&amp;Laura echt wel serieus willen doen moest ik het doen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Linn: Zeker de moeite, maar het is absoluut geen boek voor tere zieltjes. Sommige dingen worden zeer&#8230; uhm&#8230; plastisch omschreven. </p>
<p>@Greet: Die spulletjes blijven inderdaad liggen. Het punt is vooral dat als je wil beginnen verkopen je eigenlijk een zelfstandigen statuut in bijberoep moet bekomen en de kosten die daaraan zijn verbonden, zorgt er voor dat de verkoop van een paar knuffels of tassen, eigenlijk te niet gedaan zou worden. Da&#8217;s best wel frustrerend, maar sja, ik zou Fanny&#038;Laura echt wel serieus willen doen moest ik het doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greet</title>
		<link>http://www.verbeelding.org/2009/06/02/en-plots-was-het-juni/comment-page-1/#comment-2822</link>
		<dc:creator>Greet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelding.org/?p=1096#comment-2822</guid>
		<description>Proficiat! Ik heb het maken van voornemens allang gestaakt aangezien ik toch niet in staat ben ze naar behoren uit te voeren.

Wat Fanny&amp;Laura betreft: zul je niet sowieso altijd knuffels, tasjes, dingetjes, ... blijven maken, en zul je na een eindje niet zo iets hebben van, wat moét ik met al die spullen? Op zich is het misschien niet rendabel maar als je die dingen toch liggen hebt kun je ze net zo goed verkopen, toch? Ik vond/vind Fanny&amp;Laura sowieso een zeer hip idee :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proficiat! Ik heb het maken van voornemens allang gestaakt aangezien ik toch niet in staat ben ze naar behoren uit te voeren.</p>
<p>Wat Fanny&amp;Laura betreft: zul je niet sowieso altijd knuffels, tasjes, dingetjes, &#8230; blijven maken, en zul je na een eindje niet zo iets hebben van, wat moét ik met al die spullen? Op zich is het misschien niet rendabel maar als je die dingen toch liggen hebt kun je ze net zo goed verkopen, toch? Ik vond/vind Fanny&amp;Laura sowieso een zeer hip idee <img src='http://www.verbeelding.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linn</title>
		<link>http://www.verbeelding.org/2009/06/02/en-plots-was-het-juni/comment-page-1/#comment-2820</link>
		<dc:creator>Linn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelding.org/?p=1096#comment-2820</guid>
		<description>Was vochtige streken van Roche de moeite?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was vochtige streken van Roche de moeite?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boskabout</title>
		<link>http://www.verbeelding.org/2009/06/02/en-plots-was-het-juni/comment-page-1/#comment-2819</link>
		<dc:creator>boskabout</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelding.org/?p=1096#comment-2819</guid>
		<description>Hmmm, die 25 kilo zijn er 7 geweest, maar ondertussen maar 3 meer. :-( Maar dat sportief zijn lukt meer en meer. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, die 25 kilo zijn er 7 geweest, maar ondertussen maar 3 meer. <img src='http://www.verbeelding.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Maar dat sportief zijn lukt meer en meer. <img src='http://www.verbeelding.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elke</title>
		<link>http://www.verbeelding.org/2009/06/02/en-plots-was-het-juni/comment-page-1/#comment-2818</link>
		<dc:creator>elke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelding.org/?p=1096#comment-2818</guid>
		<description>Ik heb vooral de indruk dat ik 25 kilo bijgekomen ben ipv afgevallen.  Maar in werkelijkheid zijn het er maar twee.  En toch: ze tellen.
Ik heb de priemgetallen-hype gevolgd en het is een aanrader.  Buiten het einde dan een beetje, dat is me een beetje te open.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb vooral de indruk dat ik 25 kilo bijgekomen ben ipv afgevallen.  Maar in werkelijkheid zijn het er maar twee.  En toch: ze tellen.<br />
Ik heb de priemgetallen-hype gevolgd en het is een aanrader.  Buiten het einde dan een beetje, dat is me een beetje te open.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

